<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>techblog.mdias.com.br</title>
	
	<link>http://techblog.mdias.com.br</link>
	<description>Blog sobre tecnologia da mdias.com.br</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:43:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Techblogmdiascombr" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Tradutor subnutrido para celular</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/429940554/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/23/tradutor-subnutrido-para-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Tradutor]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/2008/10/23/tradutor-subnutrido-para-celular/</guid>
		<description><![CDATA[
 
Acabamos lendo muita coisa, e muita coisa em inglês. Como não é nossa primeira lingua, acabamos esquecendo algumas palavras e com esse problema pensei&#8230; como sou burro… poderia ter um tradutor online que se encaixasse bem no meu celular. Tenho um SonyEricsson K790, que não é nenhuma maravilha, mas funciona bem mas não fica bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/23/tradutor-subnutrido-para-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/23/tradutor-subnutrido-para-celular/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Executando processos de negócio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/427531809/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/21/executando-processos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Modeling]]></category>

		<category><![CDATA[BPEL]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<category><![CDATA[BPMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Recentemente fiz uma palestra sobre BPEL (Business Process Execution Language) com o amigo Alex Souza na pós que estou fazendo em Engenharia de Software e compartilho aqui com vocês nossa apresentação e material colhido/estudado.
BPEL é basicamente uma linguagem para orquestração de serviço web criada por um consórcio onde participam grandes nomes como IBM, Oracle e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/21/executando-processos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/21/executando-processos-de-negocio/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Melhorando a qualidade de fotos sub</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545347/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/07/melhorando-a-qualidade-de-fotos-sub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>

		<category><![CDATA[filtros de imagens]]></category>

		<category><![CDATA[fotos sub]]></category>

		<category><![CDATA[melhorar imagens]]></category>

		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Gosto por foto eu sempre tive, mas foi fantástico poder usar a câmera dentro da água. Muito divertido!
Dias atrás eu ganhei uma Sony T200 com housing para mergulho, assim posso bater fotos em profundidades de até 40 metros.
Mas dentro da água as coisas mudam um pouco, a medida que você afunda, as cores &#8220;vão embora&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/07/melhorando-a-qualidade-de-fotos-sub/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/10/07/melhorando-a-qualidade-de-fotos-sub/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Phatch em Mac OS X</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545348/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/08/08/phatch-em-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>

		<category><![CDATA[libjpeg]]></category>

		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<category><![CDATA[phatch]]></category>

		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Bom, não sei se lembram do meu post para adicionar marca d&#8217;água em imagens, mas recentemente eu troquei de computador e estou com um notebook MacBook da Apple, rodando Mac OS X. Mas quando fui instalar o phatch tive problemas com a biblioteca PIL, que apresentava o erro &#8220;IOError: decoder jpeg not available&#8221; quando tentava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/08/08/phatch-em-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/08/08/phatch-em-mac-os-x/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dois monitores no Linux com área única e monitor DVI</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545349/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/03/dois-monitores-no-linux-com-area-unica-e-monitor-dvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[conexão dvi]]></category>

		<category><![CDATA[cvt]]></category>

		<category><![CDATA[dois monitores]]></category>

		<category><![CDATA[dual head]]></category>

		<category><![CDATA[xinerama]]></category>

		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Meu primeiro post aqui no techblog foi sobre minha maratona para utilizar dois monitores no meu computador, independente de Sistema Operacional. No final das contas fiquei com um Ubuntu/Linux apresentando um inconveniente, as janelas não passavam de uma tela para a outra.
Pois bem, como meu monitor tinha interface DVI resolvi fazer um pequeno upgrade na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/03/dois-monitores-no-linux-com-area-unica-e-monitor-dvi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/03/dois-monitores-no-linux-com-area-unica-e-monitor-dvi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Alternativa para editar projetos Dynamic C no Eclipse</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545350/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/02/alternativa-para-editar-projetos-dynamic-c-no-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamic C]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[dynamic c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho com um processador chamado Rabbit que possui um ambiente próprio de desenvolvimento e uma linguagem muito próxima ao ANSI C. Poucas diferenças na linguagem em si podem ser percebidas, mas na estrutura do projeto temos uma grande diferença.
Os arquivos incluídos no projeto (chamados de bibliotecas), que em um projeto ANSI C utilizaria arquivos .h e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/02/alternativa-para-editar-projetos-dynamic-c-no-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/06/02/alternativa-para-editar-projetos-dynamic-c-no-eclipse/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Criando marca d’água em imagens</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545351/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/22/criando-marca-dagua-em-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>

		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>

		<category><![CDATA[editando imagens]]></category>

		<category><![CDATA[phatch]]></category>

		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Gosto muito de viajar e fotos, e como um golpe do destino minha namorada também gosta. 
E esses dias nós dois estávamos conversando e resolvemos criar um blog sobre nossos passeios. Assim temos como compartilhar com outras pessoas os locais que conhecemos, dar algumas dicas e nossa opinião.
Foi daí que criamos o Relaxe Viajando e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/22/criando-marca-dagua-em-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/22/criando-marca-dagua-em-imagens/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Configurando um desktop com dois monitores</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Techblogmdiascombr/~3/421545352/</link>
		<comments>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/02/configurando-um-desktop-com-dois-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Dias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[dois monitores]]></category>

		<category><![CDATA[dual head]]></category>

		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.mdias.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias atrás fiquei na vontade de ter um monitor LCD. Já viu.. acabei comprando um Samsung SyncMaster 2232bw :-)
Qualidades a parte do monitor, coloquei para funcionar com meu computador velho de guerra aqui e ai começaram os problemas. De hardware eu já tinha uma GeForce4 MX440 rodando com meu velho CRT SyncMaster 794mb, para fazer os dois monitores trabalharem no meu PC, peguei uma antiga Riva TNT2 PCI e coloquei no danado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/02/configurando-um-desktop-com-dois-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://techblog.mdias.com.br/2008/05/02/configurando-um-desktop-com-dois-monitores/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
